| Hizmet | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Memnuniyet Anketi |
| Kütüphane Personelinin Yeterlilik ve Yardımseverliği | 94,92% |
| Genel Kullanım (Kütüphane Hizmeti, Ödünç - İade vb.) Memnuniyet Oranı | 91,23% |
| Kütüphane Fiziki Koşulları | 89,44% |
| Web Sayfası Kullanıcı Memnuniyet Oranı | 93,74% |
| Diğer Hizmetler (Öneri/Şikayet Duyarlılığı, Kullanıcıların Çalışma Alanlarına Göre Kaynak Bulundurma vb.) | 91,93% |
| Genel Olarak Kütüphane Hizmetleri Memnuniyeti | |
| Genel Olarak Kütüphane Hizmetleri Memnuniyeti | 92,25% |




